|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
产品介绍 |
|
|||||||||||||||||
|
最大载荷(kg) | 200 | 近似正太分布 | 加速度总均方根值(g) | 3.2 | 电源 | 380V 2.2KVA | |||||||||||
| 振动波形 | 宽带随机 | 模拟车速(km/h) | 20-60 | 试品中心高度(mm) | <500 | 外形尺寸(mm) | 1700*930*1200 | |||||||||||
| 瞬时概率密度 | 函数 | 强化等级 | 1:1 | 台面尺寸(mm) | 1500*700 | 重量(kg) | 2000 | |||||||||||
| Y59-1/ZF | ||||||||||||||||||
|
|
最大载荷(kg) | 500 | 近似正太分布 | 加速度总均方根值(g) | 大于3.2 | 电源 | 380V 7.5KVA | |||||||||||
| 振动波形 | 宽带随机 | 模拟车速(km/h) | 20-60 | 试品中心高度(mm) | <800 | 外形尺寸(mm) | 2500*2160*1340 | |||||||||||
| 瞬时概率密度 | 函数 | 强化等级 | 大于1:1 | 台面尺寸(mm) | 2000*1300 | 重量(kg) | 3500 | |||||||||||
|
Y59-3/ZF |
||||||||||||||||||
|
|
最大载荷(kg) | 1000 | 近似正太分布 | 加速度总均方根值(g) | 3.2 | 电源 | 380V 11KVA | |||||||||||
| 振动波形 | 宽带随机 | 模拟车速(km/h) | 20-60 | 试品中心高度(mm) | <700 | 外形尺寸(mm) | 2900*2100*1600 | |||||||||||
| 瞬时概率密度 | 函数 | 强化等级 | 1:1 | 台面尺寸(mm) | 2700*1650 | 重量(kg) | 5000 | |||||||||||
| Y59-4/ZF | ||||||||||||||||||
|
最大载荷(kg) | 1500 | 近似正太分布 | 加速度总均方根值(g) | 3.2 | 电源 | 380V 15KVA | |||||||||||
| 振动波形 | 宽带随机 | 模拟车速(km/h) | 20-60 | 试品中心高度(mm) | <700 | 外形尺寸(mm) | 2900*2100*1600 | |||||||||||
| 瞬时概率密度 | 函数 | 强化等级 | 1:1 | 台面尺寸(mm) | 2700*1650 | 重量(kg) | 5000 | |||||||||||
|
Y59-5/ZF |
||||||||||||||||||
|
|
最大载荷(kg) | 2000 | 近似正太分布 | 加速度总均方根值(g) | 3.2 | 电源 | 380V 18KVA | |||||||||||
| 振动波形 | 宽带随机 | 模拟车速(km/h) | 20-60 | 试品中心高度(mm) | <700 | 外形尺寸(mm) | 2900*2100*1600 | |||||||||||
| 瞬时概率密度 | 函数 | 强化等级 | 1:1 | 台面尺寸(mm) | 2700*1650 | 重量(kg) | 5000 | |||||||||||
| Y59-6/ZF | ||||||||||||||||||
|
|
最大载荷(kg) | 3000 | 近似正太分布 | 加速度总均方根值(g) | 3.2 | 电源 | 380V 65KVA | |||||||||||
| 振动波形 | 宽带随机 | 模拟车速(km/h) | 20-60 | 试品中心高度(mm) | <800 | 外形尺寸(mm) | 4450*2500*2140 | |||||||||||
| 瞬时概率密度 | 函数 | 强化等级 | 1:1 | 台面尺寸(mm) | 4000*2500 | 重量(kg) | 10000 | |||||||||||
| Y59-7/ZF | ||||||||||||||||||
| 最大载荷(kg) | 4000 | 近似正太分布 | 加速度总均方根值(g) | 3.2 | 电源 | 380V 65KVA | ||||||||||||
| 振动波形 | 宽带随机 | 模拟车速(km/h) | 20-60 | 试品中心高度(mm) | <800 | 外形尺寸(mm) | 4450*2500*2140 | |||||||||||
| 瞬时概率密度 | 函数 | 强化等级 | 1:1 | 台面尺寸(mm) | 4000*2500 | 重量(kg) | 10000 | |||||||||||
|
Y59-2/ZF |
||||||||||||||||||
| 最大载荷(kg) | 6000 | 近似正太分布 | 加速度总均方根值(g) | 3.2 | 电源 | 380V 65KVA | ||||||||||||
| 振动波形 | 宽带随机 | 模拟车速(km/h) | 20-60 | 试品中心高度(mm) | <800 | 外形尺寸(mm) | 4450*2500*2140 | |||||||||||
| 瞬时概率密度 | 函数 | 强化等级 | 1:1 | 台面尺寸(mm) | 4000*2500 | 重量(kg) | 10000 | |||||||||||
| Y59-8/ZF | ||||||||||||||||||
|
最大载荷(kg) | 150 | 工作台面效率 | 5±0.5Hz | 工作台面尺寸(mm) | 2000*1300 | 满足标准 | GJB150 | ||||||||||
| 运动方式 | 水平轴垂直平面内作直径25.4±0.3mm的 | 最大容器尺寸(mm) | 1300*1100*800 | GB2423.39 | ||||||||||||||
| 圆运动 | ||||||||||||||||||
| Y59-10/ZF弹跳机 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
版权所有@西安捷盛电子技术有限责任公司