|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||
|
产品介绍 |
|
||||||||||
|
最大载荷(Kg) | 500 | 横摇角位移 | ±45º | 纵倾斜角位移 | 5~22.5º | 台体重量(kg) | 2000 | |||
| 试品重心高 | 500mm | 纵摇角位移 | ±22.5º | 台面尺寸(mm) | 1350*1000 | 满足标准 | GJB150 GB/T2423 | ||||
| 首摇角位移 | ± 4º | 横倾斜角位移 | 5~45º | 电源 | AC 380V22KVA | ||||||
| Y58500/ZF | |||||||||||
|
最大载荷(Kg) | 1000 | 横摇角位移 | ±45º | 纵倾斜角位移 | 5~22.5º | 台体重量(kg) | 3000 | |||
| 试品重心高 | 500mm | 纵摇角位移 | ±22.5º | 台面尺寸(mm) | 1500*1200 | 满足标准 | GJB150 GB/T2423 | ||||
| 首摇角位移 | ± 4º | 横倾斜角位移 | 5~45º | 电源 | AC380V37KVA | ||||||
| Y581000/ZF | |||||||||||
|
最大载荷(Kg) | 1500 | 横摇角位移 | ±45º | 纵倾斜角位移 | 5~22.5º | 台体重量(kg) | 3500 | |||
| 试品重心高 | 500mm | 纵摇角位移 | ±22.5º | 台面尺寸(mm) | 1500*1200 | 满足标准 | GJB150 GB/T2423 | ||||
| 首摇角位移 | ± 4º | 横倾斜角位移 | 5~45º | 电源 | AC 380V45KVA | ||||||
| Y581500/ZF | |||||||||||
|
最大载荷(Kg) | 2000 | 横摇角位移 | ±45º | 纵倾斜角位移 | 5~22.5º | 台体重量(kg) | 4000 | |||
| 试品重心高 | 500mm | 纵摇角位移 | ±22.5º | 台面尺寸(mm) | 1600*1400 | 满足标准 | GJB150 GB/T2423 | ||||
| 首摇角位移 | ± 4º | 横倾斜角位移 | 5~45º | 电源 | AC 380V55KVA | ||||||
| Y582000/ZF | |||||||||||
|
最大载荷(Kg) | 3000 | 横摇角位移 | ±45º | 纵倾斜角位移 | 5~22.5º | 台体重量(kg) | 5000 | |||
| 试品重心高 | 500mm | 纵摇角位移 | ±22.5º | 台面尺寸(mm) | 1800*1600 | 满足标准 | GJB150 GB/T2423 | ||||
| 首摇角位移 | ± 4º | 横倾斜角位移 | 5~45º | 电源 | AC 380V70KVA | ||||||
| Y583000/ZF | |||||||||||
|
最大载荷(Kg) | 5000 | 横摇角位移 | ±45º | 纵倾斜角位移 | 5~22.5º | 台体重量(kg) | 6000 | |||
| 试品重心高 | 500mm | 纵摇角位移 | ±22.5º | 台面尺寸(mm) | 2000*1800 | 满足标准 | GJB150 GB/T2423 | ||||
| 首摇角位移 | ± 4º | 横倾斜角位移 | 5~45º | 电源 | AC 380V80KVA | ||||||
| Y585000/ZF | |||||||||||
|
最大载荷(Kg) | 8000 | 横摇角位移 | ±45º | 纵倾斜角位移 | 5~22.5º | 台体重量(kg) | 8000 | |||
| 试品重心高 | 500mm | 纵摇角位移 | ±22.5º | 台面尺寸(mm) | 2500*2200 | 满足标准 | GJB150 GB/T2423 | ||||
| 首摇角位移 | ± 4º | 横倾斜角位移 | 5~45º | 电源 | AC 380V110KVA | ||||||
| Y588000/ZF | |||||||||||
|
|||||||||||
| 最大载荷(Kg) | 10000 | 横摇角位移 | ±45º | 纵倾斜角位移 | 5~22.5º | 台体重量(kg) | 10000 | ||||
| 试品重心高 | 500mm | 纵摇角位移 | ±22.5º | 台面尺寸(mm) | 3000*2500 | 满足标准 | GJB150 GB/T2423 | ||||
| 首摇角位移 | ± 4º | 横倾斜角位移 | 5~45º | 电源 | AC380V150KVA | ||||||
| Y5810000/ZF | |||||||||||
|
|
|||||||||||
版权所有@西安捷盛电子技术有限责任公司