|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||
|
|
该产品提供一个标准的试验程序以确定试件在温度湿度气压振动综合环境条件下使用储存和运输的适应性。 | |||||||||
|
试验箱体积(mm) | 800*800*800 | 频率范围(Hz) | 5~3000 | 台面尺寸(mm) | Ø220 | 温箱重量(Kg) | 500 | ||
| 温度范围 | -70℃~+155℃ | 最大载荷(Kg) | 120 | 功放输出功率(KVA) | 8 | 台体功放冷却 | 风冷 | |||
| 温度控制精度 | ±1℃ | 最大位移(mm) | 51 | 台体外形尺寸(mm) | 850*640*800 | 电源消耗功率 | 40KVA | |||
| 温度变化速率 | 1~15℃/min | 最大速度(m/s) | 2 | 功放外形尺寸(mm) | 560*820*1840 | 振动控制系统 | D072/ZF | |||
| 正弦推力(N) | 5000 | 最大加速度(g) | 750 | 台体重量(kg) | 1000 | 满足标准 | JJG948 | |||
| 随机推力(N) | 5000 | 活动系统质量 | 6.8(kg) | 功放重量(Kg) | 300 | GJB150 | GJB360 | |||
|
Y59-1/ZF |
||||||||||
|
|
试验箱体积(mm) | 1000*1000*1000 | 频率范围(Hz) | 5~3000 | 台面尺寸(mm) | Ø220 | 温箱重量(Kg) | 700 | ||
| 温度范围 | -70℃~+155℃ | 最大载荷(Kg) | 150 | 功放输出功率(KVA) | 12 | 台体功放冷却 | 风冷 | |||
| 温度控制精度 | ±1℃ | 最大位移(mm) | 51 | 台体外形尺寸(mm) | 850*640*800 | 电源消耗功率 | 55KVA | |||
| 温度变化速率 | 1~15℃/min | 最大速度(m/s) | 2 | 功放外形尺寸(mm) | 560*820*1840 | 振动控制系统 | D072/ZF | |||
| 正弦推力(N) | 10000 | 最大加速度(g) | 1200 | 台体重量(kg) | 1000 | 满足标准 | JJG948 | |||
| 随机推力(N) | 10000 | 活动系统质量 | 8(kg) | 功放重量(Kg) | 300 | GJB150 | GJB360 | |||
|
Y59-3/ZF |
||||||||||
|
|
||||||||||
版权所有@西安捷盛电子技术有限责任公司