|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||
|
|
承片台数 | 1、2、4个 | 滴胶量 | 0~38cml可调 | 真空 | 抽气速度>120dm3/min | ||||
| 适用基片尺寸 | 2〞3 〞 4〞 | 显影压力 | 可调 | 排风 | >2m3/min | |||||
| 主轴转速 | 200~7000转/分 | 电源AC50Hz | 220V±10% | |||||||
| 主轴加速度 | 30000转/分/秒 | 氮气 | 压力>0.4Mpa | |||||||
| 工艺工步时间 | 0~999.9秒 | 纯度99.9% | ||||||||
|
单头涂胶机 |
||||||||||
|
|
承片台数 | 1、2、4个 | 滴胶量 | 0~38cml可调 | 真空 | 抽气速度>120dm3/min | ||||
| 适用基片尺寸 | 2〞3 〞 4〞 | 显影压力 | 可调 | 排风 | >2m3/min | |||||
| 主轴转速 | 200~7000转/分 | 电源AC50Hz | 220V±10% | |||||||
| 主轴加速度 | 30000转/分/秒 | 氮气 | 压力>0.4Mpa | |||||||
| 工艺工步时间 | 0~999.9秒 | 纯度99.9% | ||||||||
|
双头涂胶机 |
||||||||||
|
|
适用尺寸 mm | 200×200 | 加速度 Rpm/s | 1000~20000 | 抽真空 |
1~2000秒 |
||||
| 100×100 | 设定增量 |
1000
Rpm/s |
温度范围 | 室温~300℃ | ||||||
| 厚0.3~3mm | 滴胶方式 | 移动方式 | 精度 | ±1℃ | ||||||
| 速度范围 | 200~5000Rpm | 最大滴胶量 | 80ml(三路) | 烘烤时间 | 1~2000秒 | |||||
| 精度 | ±10Rpm | 温度 | -10~50±0.1℃ | 控制部分 | 工控机控制 | |||||
| 设定增量 |
1
Rpm |
真空度 | 1Pa | |||||||
|
H52200型掩模板匀胶机 |
||||||||||
|
晶片尺寸 |
2˝ 、3˝、4˝ |
显影液温度控制 |
5℃~50℃ |
电源条件 |
220Vac±10、50Hz |
||||
| 转速(转/分) |
200~8000RPM |
工艺时间 |
0~999.9秒 |
氮气条件 |
0.4Mpa纯度99.99% |
|||||
| 精度 |
±10RPM |
增量0.1秒 | 外接 |
外径Φ6mm内径Φ4mm |
||||||
| 增量 |
1RPM |
压力 | 6.6~20.4Mpa | 总抽气量 |
120m3/min |
|||||
| 最大加速度 |
40000RPM/s |
可靠性 | MTBF≥150h | 真空度 |
0.085Mpa |
|
|
|||
| 热板温度 |
60~300℃ |
MTTR≤2h | 排风量 | 2.83m3/min | ||||||
|
精度 |
±1.5℃ |
外形尺寸 |
1530×385×1120mm |
最小压强 | 124Pa | |||||
|
SO晶片处理系统 |
||||||||||
|
主轴转速 | 200~6000Rpm | 热板温度 | 室温~200℃ | 纯度≥99.99% | |||||
| 精度 | ±10RPM | 滴胶量 | 0~38ml | 真空抽气 | ≥120立方分米/分 | |||||
| 主轴加速度 | 0~80000Rpm/s | 电源条件Ac50Hz | 220V±10%, | 真空度≤-0.085Mpa | ||||||
| 工艺工步时间 | 0~999.9秒 | 基片尺寸 | 127-0.50×127-0.50×2.3±0.1mm | 排风量 | 2.83立方米 | |||||
| 设定增量 | ±0.1秒 | 氮气条件 | 压强≤0.4Mpa | 压强 | ≥124Mpa | |||||
|
H52152型掩模板匀胶机 |
||||||||||
|
|
||||||||||
版权所有@西安捷盛电子技术有限责任公司