|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
产品介绍 |
|
|||||||||||||||
|
最大载荷(kg) | 50 | 脉冲重复频率(次/分) | 0-120 | 传动机构尺寸(mm) | 896*853*659 | GJB360.23 | |||||||||
| 脉冲波形 | 半正弦波 | 脉冲形式 | 自由跌落 | 控制箱尺寸(mm) | 180*360*400 | GJB150.18 | ||||||||||
| 峰值加速度(g) | 50-1500 | 工作台面尺寸(mm) | 400*390 | 电源及消耗功率 | AC 380V 1KVA | GB2423 | ||||||||||
| 脉冲持续时间(ms) | 30-2 | 台体尺寸(mm) | 780*650*960 | 满足标准 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||||||||||
|
Y52150/ZF |
||||||||||||||||
|
最大载荷(kg) | 50 | 脉冲重复频率(次/分) | 0-80(120) | 传动机构尺寸(mm) | 896*853*659 | GJB360.23 | |||||||||
| 脉冲波形 | 半正弦波 | 脉冲形式 | 自由跌落 | 控制箱尺寸(mm) | 560*500*1300 | GJB150.18 | ||||||||||
| 峰值加速度(g) | 50-1000 | 工作台面尺寸(mm) | 400*400 | 电源及消耗功率 | AC 380V 5KVA | GB2423 | ||||||||||
| 脉冲持续时间(ms) | 30-2 | 台体尺寸(mm) | 786*720*1140 | 满足标准 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||||||||||
| Y5250-3/ZF | ||||||||||||||||
|
最大载荷(kg) | 100 | 脉冲重复频率(次/分) | 0-80(120) | 传动机构尺寸(mm) | 896*853*659 | GJB360.23 | |||||||||
| 脉冲波形 | 半正弦波 | 脉冲形式 | 自由跌落 | 控制箱尺寸(mm) | 560*500*1300 | GJB150.18 | ||||||||||
| 峰值加速度(g) | 50-400 | 工作台面尺寸(mm) | 700*700 | 电源及消耗功率 | AC 380V 5KVA | GB2423 | ||||||||||
| 脉冲持续时间(ms) | 30-6 | 台体尺寸(mm) | 786*720*1140 | 满足标准 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||||||||||
|
Y52100-1/ZF |
||||||||||||||||
| 最大载荷(kg) | 100 | 脉冲重复频率(次/分) | 0-80(120) | 传动机构尺寸(mm) | 896*853*659 | GJB360.23 | ||||||||||
| 脉冲波形 | 半正弦波 | 脉冲形式 | 自由跌落 | 控制箱尺寸(mm) | 560*500*1300 | GJB150.18 | ||||||||||
| 峰值加速度(g) | 50-1000 | 工作台面尺寸(mm) | 400*400 | 电源及消耗功率 | AC 380V 5KVA | GB2423 | ||||||||||
| 脉冲持续时间(ms) | 30-2 | 台体尺寸(mm) | 786*720*1140 | 满足标准 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||||||||||
|
Y52100-1A/ZF |
||||||||||||||||
|
最大载荷(kg) | 250 | 脉冲重复频率(次/分) | 0-80(120) | 控制箱尺寸(mm) | 560*500*1300 | GJB150.18 | |||||||||
| 脉冲波形 | 半正弦波 | 脉冲形式 | 自由跌落 | 电源及消耗功率 | AC 380V 6KVA | GB2423 | ||||||||||
| 峰值加速度(g) | 40-400 | 工作台面尺寸(mm) | 1200*1200 | 满足标准 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||||||||||
| 脉冲持续时间(ms) | 30-6 | 台体尺寸(mm) | 1900*2100*1374 | GJB360.23 | ||||||||||||
|
Y52250-1/ZF |
||||||||||||||||
|
最大载荷(kg) | 500 | 脉冲重复频率(次/分) | 0-80(120) | 控制箱尺寸(mm) | 600*560*1300 | GJB150.18 | |||||||||
| 脉冲波形 | 半正弦波 | 脉冲形式 | 自由跌落 | 电源及消耗功率 | AC 380V 5KVA | GB2423 | ||||||||||
| 峰值加速度(g) | 50-250 | 工作台面尺寸(mm) | 1000*1000 | 满足标准 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||||||||||
| 脉冲持续时间(ms) | 30-6 | 台体尺寸(mm) | 1066*1000*1260 | GJB360.23 | ||||||||||||
|
Y52500-1A/ZF |
||||||||||||||||
|
最大载荷(kg) | 1000 | 脉冲重复频率(次/分) | 0-80(120) | 控制箱尺寸(mm) | 600*560*1300 | GJB150.18 | |||||||||
| 脉冲波形 | 半正弦波 | 脉冲形式 | 自由跌落 | 电源及消耗功率 | AC 380V 4KVA | GB2423 | ||||||||||
| 峰值加速度(g) | 50-200 | 工作台面尺寸(mm) | 1000*1000 | 满足标准 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||||||||||
| 脉冲持续时间(ms) | 30-6 | 台体尺寸(mm) | 1066*1000*1260 | GJB360.23 | ||||||||||||
|
Y521000-1/ZF |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
版权所有@西安捷盛电子技术有限责任公司