|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
产品介绍 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
名称 | 3*5Kg离心机 | 试品允许高度(mm) | 200 | 电源 | AC 380V 1.5KVA | 重量(Kg) | 1500 | ||||||||||||||
| 最大载荷(kg) | 3 | 试品安装半径(mm) | 200 | 外形尺寸(mm) | 924*910*1242 | 控制系统 | 工控机控制 | |||||||||||||||
| 总载荷(Kg) | 15 | 启动时间(min) | 3 | 接电装置 | 15对接线柱 | |||||||||||||||||
| 加速度(g) | 30-200 | 连续工作时间(min) | 60 | 100V 5A | ||||||||||||||||||
|
Y53200/ZF |
||||||||||||||||||||||
|
|
名称 | 20000g离心机 | 试品试验方向 | xyz方向进行 | 电源及消耗功率 | AC 110V 0.9KVA | ||||||||||||||||
| 最大载荷(kg) | 0.05 | 试品安装半径(mm) | 100 | 外形尺寸(mm) | 800*800*830 | |||||||||||||||||
| 总载荷(Kg) | 0.5 | 启动时间(min) | 4 | 重量(Kg) | 1000 | |||||||||||||||||
| 加速度(g) | 100-200000 | 连续工作时间(min) | 30 | 控制系统 | 工控机控制 | |||||||||||||||||
| Y5305/ZF | ||||||||||||||||||||||
|
|
名称 | 40000g离心机 | 试品试验方向 | xyz六方向进行 | 电源及消耗功率 | AC 380V 6.5KVA | ||||||||||||||||
| 最大载荷(kg) | 0.04 | 试品安装半径(mm) | 80-100 | 外形尺寸(mm) | 800*800*830 | |||||||||||||||||
| 总载荷(Kg) | 0.4 | 启动时间(min) | 5 | 重量(Kg) | 1500 | |||||||||||||||||
| 加速度(g) | 5000-440000 | 连续工作时间(min) | 5 | 控制系统 | 工控机控制 | |||||||||||||||||
|
Y5340/ZF |
||||||||||||||||||||||
|
|
名称 | 80000g离心机 | 试品试验方向 | xyz六方向进行 | 电源及消耗功率 | AC 380V 6.5KVA | ||||||||||||||||
| 最大载荷(kg) | 0.03 | 试品安装半径(mm) | 80-100 | 外形尺寸(mm) | 800*800*830 | |||||||||||||||||
| 总载荷(Kg) | 0.3 | 启动时间(min) | 5 | 重量(Kg) | 1500 | |||||||||||||||||
| 加速度(g) | 5000-800000 | 连续工作时间(min) | 5 | 控制系统 | 工控机控制 | |||||||||||||||||
|
Y5380/ZF |
||||||||||||||||||||||
|
|
名称 | 20Kg离心机 | 试品最大尺寸 | 300*300*200 | 电源及消耗功率 | AC 380V 5KVA | 地坑直径 | 3m | ||||||||||||||
| 最大载荷(kg) | 20 | 试品安装半径(mm) | 750 | 主机尺寸(mm) | 1953*470*993 | 重量(Kg) | 2500 | |||||||||||||||
| 总载荷(Kg) | 40 | 启动时间(min) | 3 | 控制箱尺寸(mm) | 576*430*835 | 控制系统 | 工控机控制 | |||||||||||||||
| 加速度(g) | 50-1000 | 连续工作时间(min) | 60 | 接电装置 | 12对 500V 5A | |||||||||||||||||
|
Y53100/ZF |
||||||||||||||||||||||
|
|
名称 | 100Kg离心机 | 试品最大尺寸 | 500*500*400 | 电源及消耗功率 | AC 380V 40KVA | 地坑直径 | 4.5m | ||||||||||||||
| 最大载荷(kg) | 100 | 试品安装半径(mm) | 1500 | 主机尺寸(mm) | Ø4000*1400 | 重量(Kg) | 3000 | |||||||||||||||
| 总载荷(Kg) | 200 | 启动时间(min) | 5 | 控制箱尺寸(mm) | 630*450*1435 | 控制系统 | 工控机控制 | |||||||||||||||
| 加速度(g) | 20-1000 | 连续工作时间(min) | 60 | 接电装置 | 60对 220V 5A | |||||||||||||||||
|
Y53100-3/ZF |
||||||||||||||||||||||
|
|
名称 | 200Kg离心机 | 试品最大尺寸 | 700*700*700 | 电源及消耗功率 | AC 380V 50KVA | 控制系统 | 工控机控制 | ||||||||||||||
| 最大载荷(kg) | 200 | 试品安装半径(mm) | 2500 | 接电装置 | 30对 220V 5A | |||||||||||||||||
| 总载荷(Kg) | 400 | 启动时间(min) | 5 | 地坑直径(m) | 6 | |||||||||||||||||
| 加速度(g) | 20-1000 | 连续工作时间(min) | 60 | 重量(Kg) | 6000 | |||||||||||||||||
|
Y53200-3/ZF |
||||||||||||||||||||||
|
|
名称 | 500Kg离心机 | 试品最大尺寸 | 1000*1000*1000 | 电源及消耗功率 | AC 380V 120KVA | 控制系统 | 工控机控制 | ||||||||||||||
| 最大载荷(kg) | 500 | 试品安装半径(mm) | 3000 | 接电装置 | 30对 220V 5A | |||||||||||||||||
| 总载荷(Kg) | 1000 | 启动时间(min) | 5 | 地坑直径(m) | 17 | |||||||||||||||||
|
|
加速度(g) | 20-500 | 连续工作时间(min) | 30 | 重量(Kg) | 8000 | ||||||||||||||||
|
Y53500-3/ZF |
||||||||||||||||||||||
| 双环境离心机 | 最大载荷(kg) | 3 | 产品自转转速r/min | 0-1000 | 连续工作时间 | 60min | 主机外形 | 900*900*1100 | ||||||||||||||
| 总载荷(kg) | 6 | 试品中心安装半径mm | 350 | 电源及功率 | AC 380V 2KVA | 重量 | 900Kg | |||||||||||||||
| 最大加速度(g | 150 | 启动时间min | 3 | 接电装置 | 60环 500V 5A | 控制系统 | 工控机 | |||||||||||||||
| Y5315/ZF | ||||||||||||||||||||||
| 双环境离心机 | 最大载荷(kg) | 5 | 产品自转转速r/min | 0-3000 | 连续工作时间 | 60min | 主机外形 | 1000*1000*1200 | ||||||||||||||
| 总载荷(kg) | 20 | 试品中心安装半径mm | 220 | 电源及功率 | AC 380V 4KVA | 重量 | 900Kg | |||||||||||||||
| 最大加速度(g | 200 | 启动时间min | 3 | 接电装置 | 60环 500V 5A | 控制系统 | 工控机 | |||||||||||||||
| Y5320/ZF | ||||||||||||||||||||||
| 过载动态试验机 | 最大载荷(kg) | 35 | 过载增长率g/s | 10 | 接电装置 | 60环 500V 5A | 控制系统 | 工控机 | ||||||||||||||
| 总载荷(kg) | 70 | 试品中心安装半径mm | 150 | 主机外形 | Ø4000*140 | |||||||||||||||||
| 最大加速度(g | 160 | 电源及功率 | AC 380V 55KVA | 重量 | 3000Kg | |||||||||||||||||
| Y5316/ZF | 注:以上产品均满足标准 GB2423 GJB150 GJB360 MIE-STD-810F MIE-STD-202F IEC68-2-7 MIE-STD-883C | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
版权所有@西安捷盛电子技术有限责任公司