|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||
|
频率范围Hz | 1-5000 | 功能 | 正弦控制 |
|
|
|||||
| 控制精度dB | ±1 | 随机控制 | |||||||||
| 动态范围dB | 60 | 正弦加随机控制 | |||||||||
| 通道数 | 1-8 | 随机加随机控制 | |||||||||
| 控制方式 | 最大值 | 冲击控制 | |||||||||
| 平均值 | 冲击谱控制 | ||||||||||
| D07-2/ZF数字式振动控制仪 | |||||||||||
|
|
频率范围Hz | 1-4000 | 功能 | 正弦控制 |
|
|
|||||
| 控制精度dB | ±1 | 随机控制 | |||||||||
| 动态范围dB | 92 | 正弦加随机控制 | |||||||||
| 通道数 | 大于3 | 随机加随机控制 | |||||||||
| 控制方式 | 最大值 | 冲击控制 | |||||||||
| 平均值 | 冲击谱控制 | ||||||||||
| Dp系列数字式振动控制仪 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
版权所有@西安捷盛电子技术有限责任公司