|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
产品介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
最大载荷(Kg) | 15 | 振动方向 | 垂直 | 台面尺寸(mm) | 400*400 | 控制箱重量(kg) | 30 | ||||||||||||||||
| 频率范围(Hz) | 10-100 | 振动波形 | 正弦波 | 台体尺寸(mm) | 1010*777*762 |
活动系统质量kg |
30 | |||||||||||||||||
| 最大加速度(g) | 150(满载) | 电源及功率 | 380V 2KVA | 控制箱尺寸(mm) | 600*500*1500 |
满足标准 |
GB2423 | |||||||||||||||||
|
Y5015-1/ZF |
最大位移(mm) | 10(空载) | 控制方式 | 交流调速 | 台体重量(Kg) | 500 | GJB150 | |||||||||||||||||
|
最大载荷(Kg) | 50 | 扫频时间(min) | 0.1-1440 | 振动波形 | 正弦波 | 台体尺寸(mm) | 1600*1100*790 | ||||||||||||||||
| 频率范围(Hz) | 5-80 | 定时范围(min) | 0.1-999.9 | 电源及功率 | 380V 4.5KVA | 控制箱尺寸(mm) | 600*500*1500 | |||||||||||||||||
| 扫频范围(Hz) | 5-80 | 最大加速度(g) | 200 | 控制方式 | 交流变频调速 | 台体重量(Kg) | 1800 | |||||||||||||||||
| 扫频方式 | 定位移指数 | 最大位移(mm) | 10 | 计算机控制 | 控制箱重量(kg) | 150 | ||||||||||||||||||
|
Y5050/ZF |
或线性扫频 | 振动方向 | 垂直/水平 | 台面尺寸(mm) | 809*650 | 满足标准 | GB2423 GJB150 | |||||||||||||||||
|
最大载荷(Kg) | 100 | 扫频时间(min) | 0.1-1440 | 振动波形 | 正弦波 | 台体尺寸(mm) | 1740*1160*796 | ||||||||||||||||
| 频率范围(Hz) | 5-80 | 定时范围(min) | 0.1-1440 | 电源及功率 | 380V 4.5KVA | 控制箱尺寸(mm) | 600*500*1500 | |||||||||||||||||
| 扫频范围(Hz) | 5-80 | 最大加速度(g) | 100 | 控制方式 | 交流变频调速 | 台体重量(Kg) | 2500 | |||||||||||||||||
| 扫频方式 | 定位移指数 | 最大位移(mm) | 10 | 计算机控制 | 控制箱重量(kg) | 150 | ||||||||||||||||||
|
Y50100-1/ZF |
或线性扫频 | 振动方向 | 垂直/水平 | 台面尺寸(mm) | 809*650 | 满足标准 | GB2423 GJB150 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 最大载荷(Kg) | 250 | 扫频时间(min) | 振动波形 | 正弦波 | 台体尺寸(mm) | 1450*2200*900 | ||||||||||||||||||
| 频率范围(Hz) | 5-80 | 定时范围(min) | 0.1-1440 | 电源及功率 | 380V 9KVA | 控制箱尺寸(mm) | 600*500*1500 | |||||||||||||||||
| 扫频范围(Hz) | 5-80 | 最大加速度(g) | 50 | 控制方式 | 交流变频调速 | 台体重量(Kg) | 3000 | |||||||||||||||||
| 扫频方式 | 定位移指数 | 最大位移(mm) | 10 | 计算机控制 | 控制箱重量(kg) | 200 | ||||||||||||||||||
|
Y50250/ZF |
或线性扫频 | 振动方向 | 垂直/水平 | 台面尺寸(mm) | 1200*1000 | 满足标准 | GB2423 GJB150 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 最大载荷(Kg) | 500 | 扫频时间(min) | 振动波形 | 正弦波 | 台体尺寸(mm) | 1450*2200*900 | ||||||||||||||||||
| 频率范围(Hz) | 5-80 | 定时范围(min) | 0.1-1440 | 电源及功率 | 380V 9KVA | 控制箱尺寸(mm) | 600*500*1500 | |||||||||||||||||
| 扫频范围(Hz) | 5-80 | 最大加速度(g) | 30 | 控制方式 | 交流变频调速 | 台体重量(Kg) | 3000 | |||||||||||||||||
| 扫频方式 | 定位移指数 | 最大位移(mm) | 10 | 计算机控制 | 控制箱重量(kg) | 200 | ||||||||||||||||||
|
Y50500/ZF |
或线性扫频 | 振动方向 | 垂直/水平 | 台面尺寸(mm) | 1200*1000 | 满足标准 | GB2423 GJB150 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 最大载荷(Kg) | 1000 | 扫频时间(min) | 振动波形 | 正弦波 | 台体尺寸(mm) | 458*2897*1250 | ||||||||||||||||||
| 频率范围(Hz) | 5-60 | 定时范围(min) | 0.1-1440 | 电源及功率 | 380V 18KVA | 控制箱尺寸(mm) | 600*500*1500 | |||||||||||||||||
| 扫频范围(Hz) | 5-60 | 最大加速度(g) | 30 | 控制方式 | 交流变频调速 | 台体重量(Kg) | 6000 | |||||||||||||||||
| 扫频方式 | 定位移指数 | 最大位移(mm) | 8 | 计算机控制 | 控制箱重量(kg) | 240 | ||||||||||||||||||
|
Y501000/ZF |
或线性扫频 | 振动方向 | 垂直/水平 | 台面尺寸(mm) | 1800*1500 | 满足标准 | GB2423 GJB150 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
版权所有@西安捷盛电子技术有限责任公司