|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||
|
|
硅片尺寸 | 2"-8" | 酸液温度控制 | 7最终清洗 | 过滤孔径 | ≤2μm | ||||
| 主要性能 | 手动上下片盒 | 带净化系统 | 酸液温度 | 硫酸溶液 室温~100℃ | 层流罩净化级别 | ≥100级 | ||||
| 清洗过程自动 |
液槽顺序 |
1硫酸 2氨水 |
氨气溶液 室温~100℃ |
可靠性 MTBF |
≥500h |
|||||
| 片盒自动传送 | 3清洗 4盐酸 |
盐酸溶液 室温~100℃ |
||||||||
| 5清洗 6氢氟酸 | 氟酸溶液 | 室温~50℃ | ||||||||
|
全自动腐蚀清洗机 |
||||||||||
|
|
工作室 |
2个 | 具有功能 | 静电消除 | 参数监控 故障诊断 | 净化氢气压力0.5Mpa | ||||
| 硅片规格 | 2"/3"/4″6"/8" | 电导率检测 | 电路、水路隔离 | 去离子水压力0.3Mpa | ||||||
| 无级调速 | 最高2500rpm | 液晶中文显示 | 漏电保护 | |||||||
| 过滤精度 | 0.2μm | 可编程控制 | 工作条件 | 电源ac 220V50Hz | ||||||
| 热氨N2烘干 | 温度40~50℃ | 存10个工艺程序 | 净化空气压力0.6Mpa |
|
||||||
|
清洗甩干机 |
||||||||||
|
|
工作室 |
1个 | 具有功能 | 静电消除 | 参数监控 故障诊断 | 净化氢气压力0.5Mpa | ||||
| 硅片规格 | 2"/3"/4″6"/8" | 电导率检测 | 电路、水路隔离 | 去离子水压力0.3Mpa | ||||||
| 无级调速 | 最高2500rpm | 液晶中文显示 | 漏电保护 | |||||||
| 过滤精度 | 0.2μm | 可编程控制 | 工作条件 | 电源ac 220V50Hz | ||||||
| 热氨N2烘干 | 温度40~50℃ | 存10个工艺程序 | 净化空气压力0.6Mpa | |||||||
|
清洗甩干机 |
||||||||||
|
|
||||||||||
版权所有@西安捷盛电子技术有限责任公司