|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
产品介绍 |
|
|||||||||||||||
|
|
缓冲材料试验台 | 台面最大质量 | 50kg |
10kg-1件 |
20kg-1件 | 重量 | 1000kg | |||||||||
| 最大冲击面尺寸 | 210*210(mm) | 砝码质量 | 最小静应力 | 444Pa | ||||||||||||
| 跌落高度(mm) | 0-1200 |
0.6kg-1件 |
1kg-1件 | 制动气源压力 | 0.8MPa | |||||||||||
| 台面最小质量 | 2kg |
2kg-2件 |
5kg-3件 | 最小制动回弹高度 | 40mm | |||||||||||
|
Y52-2/ZF |
||||||||||||||||
|
|
200kg斜面冲击机 | 台面尺寸(mm) | 1100*1300 | 电源 | AC 380V 1KVA | |||||||||||
| 最大载荷 | 200(kg) | 挡板面尺寸(mm) | 1300*1300 | |||||||||||||
| 冲击速度范围 | 1.5-3.8m/s | 设备尺寸(mm) | 8650*1300*1810 | |||||||||||||
| 试品最大边长尺寸 | 1300mm | 重量(kg) | 1300 | |||||||||||||
|
Y52200/ZF |
||||||||||||||||
|
|
100kg跌落台 | 台面尺寸(mm) | 300*250 | 电源 | 380V 1KVA | |||||||||||
| 最大载荷(kg) | 100 | 试品最大尺寸(mm) | 1000*800*1000 | |||||||||||||
| 跌落高度(mm) | 300-1200 | 设备外形尺寸(mm) | 2000*1200*2200 | |||||||||||||
| 跌落方式 | 自由跌落 | 重量(kg) | 1500 | |||||||||||||
|
Y52122/ZF |
||||||||||||||||
|
|
100kg跌落台 | 台面尺寸(mm) | 750*650 | 电源 | 380V 2KVA | |||||||||||
| 最大载荷(kg) | 150 | 试品最大尺寸(mm) | 1200*1200*1200 | |||||||||||||
| 跌落高度(mm) | 0-750 | 设备外形尺寸(mm) | 850*1200*1950 | |||||||||||||
| 跌落方式 | 自由跌落 | 重量(kg) | 1800 | |||||||||||||
|
Y52750/ZF |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
版权所有@西安捷盛电子技术有限责任公司