|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||
|
|
频率范围(Hz) | 1-15000 | 显示 | 指针式表头 |
|
|||
| 峰值加速度范围(g) | 1-100000 | |||||||
| 冲击测量仪 | 脉冲持续时间(ms) | 1-30 | ||||||
| D36102-4/ZF | ||||||||
|
|
频率范围Hz | 5-10000 | 位移测量范围(mm) | 0.03-300 | ||||
| 峰值加速度范围(g) | 1-100000 | 速度测量范围(mm) | 0.0003-3 | |||||
| 振动测量仪 | 脉冲持续时间(ms) | 1-30 | 显示 | 指针式表头 | ||||
| D36103/ZF | ||||||||
|
数字式冲击测量仪 | 显示 | 显示器 |
|
||||
| 峰值加速度范围(g) | 200000 | |||||||
| 脉冲持续时间(ms) | 0.1-100 | |||||||
|
D36-4/ZF |
||||||||
|
数字式冲击及冲击谱测量仪 | 显示 | 显示器 | |||||
| 频率范围Hz | 3-5000 | (多通道) | ||||||
| 峰值加速度范围(g) | 50000 | |||||||
| D36-5/ZF | ||||||||
|
|
||||||||
版权所有@西安捷盛电子技术有限责任公司