|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
产品介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 最大载荷(kg) | 50 | 150-2000 | 台体尺寸(mm) | 1226*1540*2520 | GJB360.23 | |||||||||||||||||||||||
| 脉冲波形 | 半正弦波 | 脉冲宽度(ms) | 60-0.5 | 工作台面尺寸(mm) | 400*500 | GJB150.18 | ||||||||||||||||||||||
| 后峰锯齿 | 18-3 | GB2423 | ||||||||||||||||||||||||||
| 峰值加速度(g) | 150-4000 | 冲击形式 | 自由跌落 | 满足标准 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||||||||||||||||||||||
|
Y5250-2/ZF |
||||||||||||||||||||||||||||
|
最大载荷(kg) | 100 | 150-2000 | 台体尺寸(mm) | 1280*1100*2800 | GJB360.23 | ||||||||||||||||||||||
| 脉冲波形 | 半正弦波 | 脉冲宽度(ms) | 60-0.5 | 工作台面尺寸(mm) | 760*610 | GJB150.18 | ||||||||||||||||||||||
| 后峰锯齿 | 18-3 | GB2423 | ||||||||||||||||||||||||||
| 峰值加速度(g) | 150-4000 | 冲击形式 | 自由跌落 | 满足标准 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||||||||||||||||||||||
| Y52100-2/ZF | ||||||||||||||||||||||||||||
|
最大载荷(kg) | 200 | 150-1000 | 台体尺寸(mm) | 1300*1200*2050 | GJB360.23 | ||||||||||||||||||||||
| 脉冲波形 | 半正弦波 | 脉冲宽度(ms) | 60-3 | 工作台面尺寸(mm) | 600*800 | GJB150.18 | ||||||||||||||||||||||
| 后峰锯齿 | 20-6 | GB2423 | ||||||||||||||||||||||||||
| 峰值加速度(g) | 50-3000 | 冲击形式 | 自由跌落 | 满足标准 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||||||||||||||||||||||
|
Y52200-2/ZF |
||||||||||||||||||||||||||||
|
最大载荷(kg) | 400 | 150-1000 | 台体尺寸(mm) | 1500*1400*2550 | GJB360.23 | ||||||||||||||||||||||
| 脉冲波形 | 半正弦波 | 脉冲宽度(ms) | 60-3 | 工作台面尺寸(mm) | 400*400 | GJB150.18 | ||||||||||||||||||||||
| 后峰锯齿 | 20-6 | GB2423 | ||||||||||||||||||||||||||
| 峰值加速度(g) | 50-3000 | 脉冲形式 | 自由跌落 | 满足标准 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||||||||||||||||||||||
|
Y52400-2/ZF |
||||||||||||||||||||||||||||
|
最大载荷(kg) | 600 | 150-1000 | 台体尺寸(mm) | 1600*1500*2650 | GJB150.18 | ||||||||||||||||||||||
| 脉冲波形 | 半正弦波 | 脉冲宽度(ms) | 60-3 | 工作台面尺寸(mm) | 1200*1200 | GB2423 | ||||||||||||||||||||||
| 后峰锯齿 | 20-6 | 满足标准 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||||||||||||||||||||||||
| 峰值加速度(g) | 150-2000 | 脉冲形式 | 自由跌落 | GJB360.23 | ||||||||||||||||||||||||
|
Y52600-2/ZF |
||||||||||||||||||||||||||||
|
最大载荷(kg) | 1000 | 150-1000 | 台体尺寸(mm) | 1700*1600*2650 | GJB150.18 | ||||||||||||||||||||||
| 脉冲波形 | 半正弦波 | 脉冲宽度(ms) | 60-3 | 工作台面尺寸(mm) | 1000*1000 | GB2423 | ||||||||||||||||||||||
| 后峰锯齿 | 20-6 | 满足标准 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||||||||||||||||||||||||
| 峰值加速度(g) | 150-2000 | 脉冲形式 | 自由跌落 | GJB360.23 | ||||||||||||||||||||||||
|
Y521000-2/ZF |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
版权所有@西安捷盛电子技术有限责任公司