|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||
|
|
三向加速度传感器 | 加速度(g) | ≤5000 |
|
单向加速度传感器 | 横向灵敏度比 | 3%(最大) | ||||
| 电荷灵敏度 | >1 | 灵敏度比 | 3%(横向最大) | 电荷灵敏度() | >2 | 温度范围 | -20℃-150℃ | ||||
| 频率范围 | 1-4000Hz | 温度范围 | -20℃-150℃ | 频率范围(Hz) | 1-5000 | 质量(kg) | 0.02 | ||||
| 谐振频率 | 25000Hz | 质量(kg) | 0.035 | 谐振频率(Hz) | 30000 | 外形尺寸(mm) | Ø13.5*18.5 | ||||
| (Z轴) | 外形尺寸mm | Ø22.5*22.5*19 | 加速度范围(g) | ≤10000 | |||||||
|
D36500-1/ZF |
D36100-1/ZF |
||||||||||
|
|
标准加速度传感器 | 灵敏度比 | 3%(横向最大) |
|
单向加速度传感器 | 横向灵敏度比 | 5%(最大) | ||||
| 电荷灵敏度 | >0.1 | 温度范围 | -20℃-150℃ | 电荷灵敏度() | >0.03 | 温度范围 | -20℃-150℃ | ||||
| 频率范围 | 1-4000Hz | 质量(kg) | 0.04 | 频率范围(Hz) | 1-10000 | 质量(kg) | 0.016 | ||||
| 谐振频率 | 25000Hz | 外形尺寸 | 六方 16*30mm | 谐振频率(Hz) | 50000 | 外形尺寸(mm) | 18.5*4 | ||||
| 加速度范围 | ≤2000g | 加速度范围(g) | ≤30000 | ||||||||
|
D36100/ZF |
D36302/ZF |
||||||||||
|
|
单向加速度传感器 | 灵敏度比 | 5%(横向最大) | ||||||||
| 电荷灵敏度 | >10 | 温度范围 | -20℃-150℃ | ||||||||
| 频率范围 | 1-3000Hz | 质量(kg) | 0.034 | ||||||||
| 谐振频率(Hz) | 15000 | 外形尺寸 | 23.5*18mm | ||||||||
| 加速度范围 | ≤1000g | ||||||||||
|
D36100-3/ZF |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
版权所有@西安捷盛电子技术有限责任公司